Misiones con Presupuesto aprobado: crece la inversión en educación y salud
El Presupuesto de Misiones
Las áreas sociales tienen la mayor inversión.
Área | Administración General |
---|---|
2022 | 33 962 277 000 |
2023 | 82 127 187 000 |
Área | Seguridad |
2022 | 16 669 486 000 |
2023 | 47 755 807 000 |
Área | Salud |
2022 | 54 052 341 000 |
2023 | 144 063 841 000 |
Área | Bienestar Social |
2022 | 58 180 101 000 |
2023 | 117 976 154 000 |
Área | Cultura y Educación |
2022 | 55 034 353 000 |
2023 | 157 289 164 000 |
Área | Ciencia y Técnica |
2022 | 1 196 660 000 |
2023 | 1 770 076 000 |
Área | Desarrollo de la Economía |
2022 | 29 531 072 000 |
2023 | 56 143 076 000 |
Área | Deuda Pública |
2022 | 499 635 000 |
2023 | 1 874 660 000 |
Área | Total |
2022 | 249 125 925 000 |
2023 | 608 999 965 000La Cámara de Diputados convirtió en ley el presupuesto de Misiones, con cambios en relación con el proyecto original enviado por el gobernador Oscar Herrera Ahuad, ya que se incorporaron las variables proyectadas por la Nación y se ajustaron las partidas de acuerdo a la inflación estimada para 2023. Así, el presupuesto final será de casi 609 mil millones, con un crecimiento en la inversión educativa y de salud, con un global de casi el 70 por ciento de los recursos destinados a las áreas sociales. El impacto de la inflación es evidente: el presupuesto de 2022, aprobado en el lejano octubre de 2021, fue de 249.125. millones. El de 2023 implica un crecimiento del 144 por ciento. Los recursos provinciales ascienden a 535.948.337.000 pesos, con una necesidad de financiamiento por 73.051.628.000, que se cubrirán con aportes de la Nación, no reintegrables, para la obra pública, fondo para la Vivienda, el Fondo del Tabaco e Incentivo Docente. Las partidas destinadas para la educación alcanzarán los 157 mil millones, con un crecimiento porcentual de tres puntos dentro del reparto y tres veces más que en 2022, en valores nominales. En la cartera que conduce Miguel Sedoff, el presupuesto crece 185 por ciento, por encima de la inflación acumulada en el último año. En segunda instancia, Salud, que se convirtió en uno de los ministerios más relevantes durante la pandemia, recibirá 144 mil millones -166,53 por ciento más que el presupuesto actual-. La inversión en desarrollo social también crece sustancialmente en comparación con 2022, con 102,78 por ciento. En total, se invertirán 117 mil millones de pesos. La inversión en seguridad es una de las áreas con mayor incremento porcentual, con 186 por ciento y un presupuesto de 47.755 millones. En paralelo, la Cámara de Diputados convirtió en ley el Presupuesto legislativo, que será de 5.328.959.000 pesos. “Misiones es la primera en aprobar su presupuesto, porque es una provincia ordenada y seria, al margen de la grieta, que hace tanto daño a la Argentina, al extremo de que este año el país carece de Presupuesto, lo que hizo perder a Misiones la creación de una zona aduanera especial y 90 mil millones en obras”, detalló el presidente de la comisión de Presupuesto, Lucas Spinelli. «Misiones es la séptima economía del país; es por esto, entre otras cosas, que desde el Gobierno provincial no dejamos de hacer los reclamos que consideramos justos y merecidos a favor de todos los misioneros al gobierno nacional(entre ellos podemos mencionar la Zona Aduanera Especial, mayor inversión en obras eléctricas clave para el desarrollo de nuestras industrias, y la llegada del tan anhelado gasoducto)», detalló Spinelli. «Durante la emergencia epidemiológica y sanitaria, fue un periodo durante el cual el gobierno provincial priorizó cuidar la vida y la salud de los misioneros, pero también estuvieron entre los objetivos de la gestión el cuidado de la economía, las fuentes de trabajo misioneras y las empresas que producen y generar valor agregado en nuestra provincia. En ese contexto observamos que la economía misionera mostró un crecimiento exponencial, con pleno empleo en diversas áreas de la producción: yerba, tabaco, industria, turismo, producción de té y comercio, por mencionar algunas. Los indicadores son contundentes: ∙ El Producto Bruto Misionero alcanza los 20 mil millones de dólares (según datos del Instituto Provincial de Estadística y Censos), lo que da un producto bruto de 14.285 dólares por habitante. ∙ Misiones es una de las provincias que lidera a nivel nacional la creación de puestos de trabajo en el sector privado formal. Solo en junio, generó más de 2000 fuentes de trabajo; en el NEA Misiones conserva su posición como la provincia con el mercado laboral formal privado más grande (concentra el 36,7% del total regional) contando con 105 mil trabajadores registrados; casi duplicando a Chaco y corrientes y cuatriplicando a Formosa. A nivel nacional somos la décima provincia en cantidad de trabajadores y tercera del Norte Grande. Y solo tenemos 52 trabajadores públicos cada mil habitantes, Chaco 73, Formosa 80, Corrientes 54. ∙ Somos además la provincia con más desarrollo industrial del NEA, con 1.414 industrias instaladas, que también duplican a las provincias vecinas . Considerando que nuestra superficie es de 29.800 km2 es un cuarto que por ejemplo la provincia de corrientes 88.999 km2″, . La sesión fue seguida por varios intendentes que celebraron el impacto de la inversión en el desarrollo económico, que incide directamente en los municipios. Spinelli destacó los indicadores de Misiones y la influencia del Estado, como motor dinamizador de la economía en todo el territorio. En esa línea, resaltó que el Producto Bruto Geográfico de Misiones llegó a los 20 mil millones de dólares. |
Fuentes: Economis.