Más de 100 pilotos corrieron la fecha 2 del Misionero de Karting en Posadas

El Campeonato Misionero de Karting que fiscaliza la FeMAD disputó la segunda fecha de la temporada oficial 2023 en el kartódromo de Posadas, con la presencia de 125 pilotos presentes A pesar de la lluvia que fue constante durante casi toda la jornada, los protagonistas brindaron un gran espectáculo y demostraron el nivel de pilotos de la tierra colorada para competir con piso mojado.

La competencia tuvo la presencia de pilotos de Corrientes, de Encarnación (Paraguay) e incluso un representante de la provincia de Santa Fé.

La organización estuvo a cargo del Automóvil Club Misiones (ACM).

Los ganadores de la 2da fecha del Misionero de Karting fueron: Felipe Morgenstern (Escuela), Francisco Morgenstern (Cadetes), Alicia Graef (Copa Damas), Bruno Melo (110cc) Santino Dolce (10 HP) Fernando Steffen (4T Senior), Diego Bogado (Máster 200cc), Santiago Kran (Cajeros Promocional 2T) y Gustavo Maldonado (4T Estándar).

Las finales con lluvia

Se disputaron las carreras finales y quien abrió el espectáculo fue la categoría Escuela, los más peques que desafiaron el clima y lo hicieron de la mejor manera. Felipe Morgenstern logró el triunfo, en segundo lugar se colocó Felipe Gonzalez y tercero, Tadeo Rogaczewski. Cuarto, Alejo Zaizer y quinto lugar Franchesco Sartori entre los 15 participantes.

En Cadetes 7,5, Francisco Morgenstern ganó en esta divisional, segunda ubicación quedó en manos para Ian Hummel quien realizó una gran carrera y tercero, finalmente Lautaro Gritti. Cuarto, Juan Cruz Flieder y quinto, Francisco Abente quien debutó en esta fecha.

En Copa Damas también con piso húmedo e intermitentes lluvias Alicia Graef lo hizo de la mejor manera dejando como escolta en ese momento a la campeona Martina Mrakava en un gran duelo de las chicas. A lo largo de las vueltas, Mrakava trataba de descontarle a Graeff en los tiempos en cada sector, detrás se posicionaba Melisa Barrios, Griselda Da Silva y Zoe Florentin.

Llegó la bandera a cuadros y el triunfo quedó en manos de Alicia Graef, la piloto de Eldorado que sumó un nuevo éxito en la temporada después de su regreso a las “Damas”, segunda, la obereña Martina Mrakava y tercera, Melisa Barrios.

En categoría Escuela 110cc, se vio otro atractivo espectáculo con Bruno Melo comandando buena parte de la competencia en el cual la terminó dominando hasta el final, así el piloto de San Pedro consiguió el primer triunfo. Segundo Facundo Hettinger (Eldorado) y tercero, Luciano Soto (Wanda) en un “top” 3 del norte de la provincia. Luego del tercer lugar correspondió a Mateo Panasiuk después de que el kart de “Facu” Hettinger no pase la revisación correspondiente.

En categoría 10 HP, Santiago Possiel (Eldorado) tuvo una buena largada para poder dominar la competencia, pero sin descuidarse porque Santiago Dolce lo medía en cada sector del trazado capitalino para poder avanzar. En la vuelta 5, en la curva 1 ante una gran maniobra. Santino Dolce lo pudo superar y saltó al liderazgo. Ganó Dolce, segundo, de gran fin de semana Santi Possiel y tercero, otra labor importante Diego Carballo.

En 4T Senior una carrera luchada con buenas maniobras tuvo a Fernando Sttefen, Christian Sartori, Javier Mucci, Manuel Pascual y Renee Pletsh, los históricos 4 Tiempos dieron un buen espectáculo a sus seguidores por parte de cada piloto y estructura.

Fernando Steffen (Puerto Rico) se quedó con el triunfo, segundo, Christian Sartori y tercero, Manuel Pascual sumando puntos importantes.

En la Máster 200cc Robertino Lukoski, Finten y Bogado, luchaban por las primeras posiciones. En la vuelta 7, Diego Bogado quedó al frente de las posiciones lo seguía de cerca, el local Juan Finten en una buena final que se desarrollaba casi al final de la jornada. El piloto de Eldorado, Diego Bogado terminó cerrando todas las posibilidades a sus rivales para llevar el triunfo, segundo, Juan Finten y tercero, Adrián Urquía.

En la gran Cajeros Promocional 2T con cerca de 30 pilotos tuvo a Santi Kran y Yoryi Kibysz luchada, con ajustadas maniobras Matías Witzke que subió en el clasificador al segundo puesto en las primeras vueltas. Kran sacó ventaja con el correr de las vueltas y se peleaban por la segunda ubicación Fabián Carré y Matías Witzke. Detrás de ellos se encolumnaban el piloto de Virasoro, José Luis Gonzalez y la poleman Agustina Tajada.
El joven “Santi” Kran que debuto en la categoría la fecha pasada hizo todo redondito sorprendiendo desde el inicio de la final, astuto para aprovechar cada momento y de esa manera pudo sellar el triunfo. El primero para él en este tipo de categorías potentes. Segundo terminó el piloto de Garuhapé, Matías Witzke y tercero, finalmente, Fabián Carré (Alem), cuarto, José Luis Gonzalez (Virasoro Corrientes), quinto, Cristian Spengler (Eldorado) y sexto, Mariano Tajada.

En la potente 4T Estándar con 30 pilotos en la carrera final se vio una ajustada largada y se centraba en Gustavo Maldonado, el joven Julio Da Silva y Yonatan Lukoski, los tres primeros en la grilla del primer giro, Da Silva pudo superar Maldonado en la pelea por la punta de la carrera. Llegando a un poco más de mitad de carrera, Julio Da Silva hace abandono de la competencia y todo cambio, Gustavo Maldonado comienza a comandar la carrera final sin cometer errores. Mientras que Yonatan Lukoski y Ezequiel Galarza quien daba la sorpresa de la competencia buscaba progresar en el clasificador en puesto de podio.

Al arribo de la bandera a cuadros, Gustavo Maldonado se quedó con el triunfo, segundo Lukoski y tercero Galarza que se anota entre los primeros que logran podio de la siempre difícil categoría llevándose el trofeo para Virasoro (Corrientes). Cuarto, Damián De Lima y quinto Gastón Arriola.

La próxima se correrá el 24 y 25 de junio en el Kartódromo de Oberá

Resultados

Final 110 a 10 vtas
Karting @ Autodromo de Posadas (Argentina) • 20 May 2023 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.4000 km5 (01:09.445)124.415 km/hBruno Ezequiel Melo
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 322 Bruno Ezequiel Melo 11:39.770 0.000 10 1:09.445 5 124.415 km/h
2 325 Luciano Soto 12:03.219 23.449 10 1:10.500 9 122.553 km/h
3 327 Mateo Panasiuk 12:07.963 28.193 10 1:10.832 7 121.979 km/h
4 308 Dylan Delgado 12:08.427 28.657 10 1:11.739 7 120.437 km/h
5 324 Uriel Husulak 12:11.525 31.755 10 1:11.777 8 120.373 km/h
6 313 Mateo Hettinger 12:24.235 44.465 10 1:12.716 3 118.818 km/h
7 399 Bastian Cabaleiro 11:54.621 3 laps 7 1:19.561 1 108.596 km/h
DQ 311 Facundo Hettinger 11:42.663 0.000 10 1:09.840 4 123.711 km/h

Final 10 Hp a 10 Vtas
Karting @ Autodromo de Posadas (Argentina) • 20 May 2023 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.4000 km8 (01:07.909)127.229 km/hSantino Dolce
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 710 Santino Dolce 11:27.681 0.000 10 1:07.909 8 127.229 km/h
2 703 Agustin Ortega 11:30.913 3.232 10 1:08.301 4 126.499 km/h
3 757 Diego Moises Carballo 11:35.217 7.536 10 1:08.342 5 126.423 km/h
4 718 Valentino Gorostiague 11:45.067 17.386 10 1:08.846 5 125.497 km/h
5 708 Joaquin Sartori 11:56.496 28.815 10 1:09.683 4 123.99 km/h
6 777 Santiago Reich 11:58.964 31.283 10 1:09.882 7 123.637 km/h
7 741 Santiago Possiel 10:21.448 1 lap 9 1:08.345 3 126.417 km/h
8 705 Martin Barrios 1:14.396 9 laps 1 1:13.449 1 117.633 km/h

Final Cajeros Promocional a 13 Vtas
Karting @ Autodromo de Posadas (Argentina) • 20 May 2023 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.4000 km12 (01:04.339)134.289 km/hSantiago Kran
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 241 Santiago Kran 14:03.560 0.000 13 1:04.339 12 134.289 km/h
2 273 Fabian Carre 14:08.222 4.662 13 1:04.666 12 133.61 km/h
3 290 Matias Witzke 14:11.548 7.988 13 1:04.813 8 133.307 km/h
4 231 Cristian Spengler 14:19.795 16.235 13 1:04.832 13 133.268 km/h
5 255 Jose Luis Gonzalez 14:20.754 17.194 13 1:04.923 5 133.081 km/h
6 243 Mariano Tajada 14:28.227 24.667 13 1:05.529 7 131.85 km/h
7 205 Walter Nobs 14:28.564 25.004 13 1:05.318 12 132.276 km/h
8 238 Maximiliano Hipolito 14:29.230 25.670 13 1:04.685 6 133.57 km/h
9 224 Franco Garcia 14:29.885 26.325 13 1:05.246 12 132.422 km/h
10 227 Armando Samwald 14:34.679 31.119 13 1:06.250 6 130.415 km/h
11 225 Nicolas Hettinger 14:42.033 38.473 13 1:04.591 3 133.765 km/h
12 287 Adrian Santos 14:48.838 45.278 13 1:05.998 4 130.913 km/h
13 210 Yoryi Kibysz 14:53.009 49.449 13 1:04.609 7 133.727 km/h
14 240 Miguel Matkoski 14:58.090 54.530 13 1:07.143 5 128.681 km/h
15 234 Mauricio Hlynianyj 14:58.890 55.330 13 1:07.469 11 128.059 km/h
16 291 Raul Lory 14:59.350 55.790 13 1:05.212 7 132.491 km/h
17 270 Jose Veron Do Santos 15:09.004 1:05.444 13 1:08.240 12 126.612 km/h
18 280 Miriam Rojas 12:53.686 2 laps 11 1:07.382 6 128.224 km/h
19 215 Cinthia Iwanczuk 15:01.843 2 laps 11 1:06.546 8 129.835 km/h
20 221 Sebastian Abdala 10:30.208 4 laps 9 1:07.582 9 127.845 km/h
21 222 Belen Neris 14:24.856 4 laps 9 1:12.358 4 119.406 km/h
22 207 Sergio Pawluk 9:33.512 5 laps 8 1:08.988 6 125.239 km/h
23 244 Agustina Tajada 7:44.326 6 laps 7 1:04.707 5 133.525 km/h
24 203 Rodrigo Casco 7:23.683 7 laps 6 1:05.312 4 132.288 km/h
25 278 Angel Bujar 6:26.185 8 laps 5 1:13.693 4 117.243 km/h
26 220 Patricia Barrios 2:24.634 11 laps 2 1:10.412 2 122.706 km/h
27 251 Fiorella Santa Maria 1:29.569 12 laps 1 1:25.477 1 101.08 km/h

Final 4T Senior a 12 Vtas
Karting @ Autodromo de Posadas (Argentina) • 20 May 2023 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.4000 km10 (00:59.698)144.728 km/hChristian Sartori
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 458 Fernando Steffen 13:06.526 0.000 12 1:04.879 6 133.171 km/h
2 425 Christian Sartori 13:07.665 1.139 12 59.698 10 144.728 km/h
3 440 Manuel Pascual 13:13.337 6.811 12 1:04.377 10 134.209 km/h
4 427 Javier Mucci 13:27.750 21.224 12 1:05.626 6 131.655 km/h
5 455 Renne Pletsh 13:34.278 27.752 12 1:05.246 4 132.422 km/h
6 433 Gabriel Kobernick 13:41.099 34.573 12 1:05.666 4 131.575 km/h
7 432 Guillermo Brizuela 13:49.161 42.635 12 1:06.530 4 129.866 km/h

Final Cadete a 10 vtas
Karting @ Autodromo de Posadas (Argentina) • 20 May 2023 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.4000 km5 (01:09.933)123.547 km/hFrancisco Morgenstern
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 12 Francisco Morgenstern 11:49.368 0.000 10 1:09.933 5 123.547 km/h
2 10 Ian Hummel 11:50.653 1.285 10 1:10.311 3 122.883 km/h
3 3 Lautaro Gritti 11:55.918 6.550 10 1:10.507 10 122.541 km/h
4 56 Juan Cruz Fiedler 11:56.543 7.175 10 1:10.286 4 122.926 km/h
5 52 Francisco Abente 12:10.704 21.336 10 1:12.251 7 119.583 km/h
6 8 Dylan Delgado 12:13.343 23.975 10 1:12.490 3 119.189 km/h
7 33 Lautaro Von Steiger 12:28.924 39.556 10 1:11.613 6 120.648 km/h
8 99 Toto kupski 1:19.647 9 laps 1 1:17.870 1 110.954 km/h

Final Copa Dama a 10 vtas
Karting @ Autodromo de Posadas (Argentina) • 20 May 2023 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.4000 km2 (01:07.615)127.782 km/hAlicia Graef
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 108 Alicia Graef 11:19.809 0.000 10 1:07.615 2 127.782 km/h
2 101 Martina Mrakava 11:22.363 2.554 10 1:07.863 9 127.315 km/h
3 193 Melisa Barrios 11:23.560 3.751 10 1:07.800 10 127.434 km/h
4 111 Zoe Florentin 11:24.735 4.926 10 1:07.635 4 127.745 km/h
5 107 Vanessa Zamparo 11:50.873 31.064 10 1:09.189 4 124.875 km/h
6 104 Fiorella Santa Maria 11:58.362 38.553 10 1:09.906 6 123.595 km/h
7 116 Griselda Da Silva 12:05.000 45.191 10 1:08.869 10 125.456 km/h
8 122 Daiana Wolfart 9:46.864 2 laps 8 1:10.981 3 121.723 km/h
9 123 Antonella Santa Maria 12:04.436 2 laps 8 1:14.817 8 115.482 km/h
10 170 Milagros Finten 3:34.166 7 laps 3 1:09.053 3 125.121 km/h

Final Escuela a 10 vtas
Karting @ Autodromo de Posadas (Argentina) • 20 May 2023 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.4000 km10 (01:11.793)120.346 km/hFelipe morgenstern
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 03 Felipe morgenstern 12:05.829 0.000 10 1:11.793 10 120.346 km/h
2 93 Felipe Gonzalez 12:07.833 2.004 10 1:12.004 7 119.993 km/h
3 06 Tadeo Rogaczewski 12:12.669 6.840 10 1:12.498 8 119.176 km/h
4 11 Alejo German Zaiser 12:13.158 7.329 10 1:12.385 8 119.362 km/h
5 41 Gianlucca Sartori 12:16.517 10.688 10 1:12.522 9 119.136 km/h
6 40 Franchesco Sartori 12:17.711 11.882 10 1:12.984 7 118.382 km/h
7 12 Benicio Majer 12:28.621 22.792 10 1:13.696 5 117.238 km/h
8 51 Federico Detienne 12:44.965 39.136 10 1:15.383 8 114.615 km/h
9 15 Nicolas Huta 12:46.072 40.243 10 1:15.622 5 114.252 km/h
10 07 Emiliano Brandt 12:46.385 40.556 10 1:14.389 6 116.146 km/h
11 22 Aaron Wekwert 12:59.388 53.559 10 1:16.231 10 113.34 km/h
12 64 Maximo Montiel 13:03.487 57.658 10 1:16.108 6 113.523 km/h
13 23 Tizziano Stanganelli 13:22.800 1:16.971 10 1:16.488 4 112.959 km/h
14 72 Juan Ignacio Castelli 5:14.458 6 laps 4 1:16.997 2 112.212 km/h

Final 4T Estandar a 14 Vtas
Karting @ Autodromo de Posadas (Argentina) • 20 May 2023 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.4000 km8 (01:05.744)131.419 km/hGustavo Maldonado
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 611 Gustavo Maldonado 15:30.992 0.000 14 1:05.744 8 131.419 km/h
2 660 Yonatan Lukoski 15:32.200 1.208 14 1:05.886 12 131.136 km/h
3 635 Exequiel Galarza 15:38.289 7.297 14 1:06.078 10 130.755 km/h
4 658 Damian De Lima 15:38.636 7.644 14 1:06.441 11 130.04 km/h
5 667 Gaston Arriola 15:45.119 14.127 14 1:06.757 4 129.425 km/h
6 641 Maximo Da Cruz 15:48.711 17.719 14 1:06.746 12 129.446 km/h
7 609 Martin Jaskulski 15:52.894 21.902 14 1:07.285 10 128.409 km/h
8 629 German Rocholl 15:53.128 22.136 14 1:06.810 5 129.322 km/h
9 694 Cesar Gomez 16:02.073 31.081 14 1:07.348 9 128.289 km/h
10 665 Jorge Lory 16:04.172 33.180 14 1:07.147 12 128.673 km/h
11 616 Gabriel Compes 16:04.820 33.828 14 1:06.531 8 129.864 km/h
12 632 Manuel Friedrich 16:05.311 34.319 14 1:07.066 6 128.828 km/h
13 620 Matias Sedoff 16:07.326 36.334 14 1:07.272 13 128.434 km/h
14 621 Alejandro Bregagnolo 16:09.196 38.204 14 1:06.984 10 128.986 km/h
15 645 German Hopmeier 16:11.194 40.202 14 1:07.519 8 127.964 km/h
16 685 Emanuel Cantero 16:20.080 49.088 14 1:08.284 11 126.53 km/h
17 604 Fernando Ledesma 16:20.494 49.502 14 1:08.730 5 125.709 km/h
18 687 Nicolas Rojas 16:20.919 49.927 14 1:08.570 3 126.003 km/h
19 670 Fernando Goichik 15:34.427 1 lap 13 1:09.137 10 124.969 km/h
20 654 Cristian Ibanez 15:34.695 1 lap 13 1:08.661 4 125.836 km/h
21 615 Franco Martinez 15:48.643 1 lap 13 1:08.903 3 125.394 km/h
22 668 Angel Bankowski 15:59.872 1 lap 13 1:11.473 5 120.885 km/h
23 655 Cristian Maurer 12:28.067 4 laps 10 1:11.637 4 120.608 km/h
24 662 Julio Da Silva 6:39.525 8 laps 6 1:05.894 3 131.12 km/h
25 648 Gustavo Toledo 6:23.704 9 laps 5 1:13.697 3 117.237 km/h
26 671 Mauricio Sedoff 17:10.447 11 laps 3 1:10.076 2 123.295 km/h
27 683 Juan Finten 1:13.237 13 laps 1 1:12.523 1 119.135 km/h
28 657 Carlos Luzney 2.085 14 laps – 0.000 – –
29 661 Horacio Do Reis 2.110 14 laps – 0.000 – –
30 663 Mateo Adruszczuk 3.021 14 laps – 0.000 – –

Final 200 Master a 12 Vtas
Karting @ Autodromo de Posadas (Argentina) • 20 May 2023 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.4000 km12 (01:04.340)134.287 km/hJuan Finten
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 501 Diego Bogado 13:03.910 0.000 12 1:04.521 11 133.91 km/h
2 504 Juan Finten 13:05.662 1.752 12 1:04.340 12 134.287 km/h
3 516 Adrian Urquia 13:06.404 2.494 12 1:04.627 12 133.69 km/h
4 555 Cristian Fleck 13:34.279 30.369 12 1:05.182 8 132.552 km/h
5 531 Ramiro Bareiro 13:41.923 38.013 12 1:06.133 8 130.646 km/h
6 502 Robertino Lukoski 13:48.227 44.317 12 1:04.963 4 132.999 km/h
7 511 Agustin Aduco 13:49.468 2 laps 10 1:06.025 4 130.86 km/h
8 512 Javier Rodriguez 13:57.612 4 laps 8 1:05.510 2 131.888 km/h
9 583 Sebastian Alvez 2:28.976 10 laps 2 1:12.244 1 119.595 km/h

 

Fuentes: revista códigos.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *