TURISMO: En lo que va del 2022, las Cataratas del Iguazú ya recibieron a más de 40 mil visitantes.
40,609 personas ingresaron al Parque Nacional Iguazú (PNI) en lo que va del 2022 y de ellos, 1.929 utilizaron el beneficio de descuento al visitar las Cataratas por segundo día consecutivo.
Según informaron desde el parque oficialmente, el día con mayor ingresos de estos 10 días del año fue el pasado viernes 7 de enero cuando entraron 5459 ciudadanos, de los cuales 344 ya habían estado el día anterior. En esa jornada se necesitaron de 86 guías turísticos.
Cantidad de Visitantes al Parque Nacional Iguazú en lo que va del año 2022:
01/01: 1828 visitantes – 101 2° día – 27 guías
02/01: 3867 visitantes – 76 2° día – 58 guías
03/01: 3983 visitantes – 150 2° día – 57 guías
04/01: 5334 visitantes – 212 2° día – 75 guías.
05/01: 5485 visitantes – 314 2° día – 70 guías
06/12: 5554 visitantes – 334 2° dia – 63 guias
07/01: 5459 visitantes – 344 2° día – 86 guías
08/01: 4747 visitantes – 229 2° día – 78 guías
09/01: 4397 visitantes – 169 2° dia – 71 guías
Fuente: Misiones Online